
Adidas kenkien kokotaulukot
Adidas aikuisten kengät
Jalan pituus CM | UK | EU | US - Miehet | US - Naiset |
22,1 | 3,5 | 36 | 4 | 5 |
22,5 | 4 | 36 2/3 | 4,5 | 5,5 |
22,9 | 4,5 | 37 1/3 | 5 | 6 |
23,3 | 5 | 38 | 5,5 | 6,5 |
23,8 | 5,5 | 38 2/3 | 6 | 7 |
24,2 | 6 | 39 1/3 | 6,5 | 7,5 |
24,6 | 6,5 | 40 | 7 | 8 |
25 | 7 | 40 2/3 | 7,5 | 8,5 |
25,5 | 7,5 | 41 1/3 | 8 | 9 |
25,9 | 8 | 42 | 8,5 | 9,5 |
26,3 | 8,5 | 42 2/3 | 9 | 10 |
26,7 | 9 | 43 1/3 | 9,5 | 10,5 |
27,1 | 9,5 | 44 | 10 | 11 |
27,6 | 10 | 44 2/3 | 10,5 | 11,5 |
28 | 10,5 | 45 1/3 | 11 | 12 |
28,4 | 11 | 46 | 11,5 | 12,5 |
28,8 | 11,5 | 46 2/3 | 12 | 13 |
29,3 | 12 | 47 1/3 | 12,5 | 13,5 |
29,7 | 12,5 | 48 | 13 | 14 |
30,1 | 13 | 48 2/3 | 13,5 | 14,5 |
30,5 | 13,5 | 49 1/3 | 14 | 15 |
Adidas lasten kengät
Jalan pituus CM | UK | EU | US |
8,1 | 0 | 16 | 1 |
9 | 1 | 17 | 2 |
9,8 | 2 | 18 | 3 |
10,6 | 3 | 19 | 4 |
11,5 | 4 | 20 | 5 |
12,3 | 5 | 21 | 5,5 |
12,8 | 5,5 | 22 | 6 |
13,2 | 6 | 23 | 6,5 |
13,6 | 6,5 | 23,5 | 7 |
14 | 7 | 24 | 7,5 |
14,5 | 7,5 | 25 | 8 |
14,9 | 8 | 25,5 | 8,5 |
15,3 | 8,5 | 26 | 9 |
15,7 | 9 | 26,5 | 9,5 |
16,1 | 9,5 | 27 | 10 |
16,6 | 10k | 10,5k | 28 |
17 | 10,5k | 11k | 28,5 |
17,4 | 11k | 11,5k | 29 |
17,8 | 11,5k | 12k | 30 |
18,3 | 12k | 12,5k | 30,5 |
18,7 | 12,5k | 13k | 31 |
19,1 | 13k | 13,5k | 31,5 |
19,5 | 13,5k | 1 | 32 |
20 | 1 | 1,5 | 33 |
20,4 | 1,5 | 2 | 33,5 |
20,8 | 2 | 2,5 | 34 |
21,2 | 2,5 | 3 | 35 |