Pitokarvasuksien valinta – löydä painoosi sopivat sukset
Hiihtäjän paino on yksi tärkeimmistä tekijöistä karvapohjasuksien valinnassa, sillä se vaikuttaa siihen, kuinka hyvin sukset toimivat sekä pidon että luiston osalta. Katso muutaman suksimallin taulukot.
Miksi hiihtäjän paino on tärkeä?
Karvapohjasuksissa pito perustuu suksen pohjassa olevaan karvapintaan. Pitoa syntyy, kun perinteisen suksen keskiosan karva painautuu kunnolla latuun hiihtäjän potkun aikana. Vastaavasti luisto syntyy, kun suksi liukuu vapaasti eikä karvapinta ota kiinni lumeen. Jos suksi on liian jäykkä hiihtäjän painoon nähden, pito jää heikoksi. Jos taas suksi on liian pehmeä, karvapohja koskettaa latua jatkuvasti ja luisto kärsii.
Vinkki: Suksen pituuden lisäksi sen jäykkyys eli voidepesän ominaisuus vaikuttaa toimivuuteen. Jotkut valmistajat ilmoittavat myös suksien jäykkyysasteen, joka on sovitettu eri painoluokille.
Fischer Twinskin Sport -pitokarvasuksen painotaulukko
Suksen pituus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paino | 179 cm | 184 cm | 189 cm | 194 cm | 199 cm | 204 cm |
< 50 kg | X | |||||
50–54 kg | X | |||||
55–59 kg | X | X | ||||
60–64 kg | X | X | ||||
65–69 kg | X | X | ||||
70–74 kg | X | X | ||||
75–79 kg | X | X | ||||
80–84 kg | X | X | ||||
85–90 kg | X | X | ||||
> 90 kg | X | |||||
100–130 kg |
Kokosuositus on valmistajan viitteellinen suositus.
Fischer Twinskin Perfrormance -pitokarvasuksen painotaulukko
Suksen pituus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paino | 182 Medium | 187 Stiff | 192 Medium | 197 Stiff | 202 Medium | 207 Stiff |
< 50 kg | ||||||
50–54 kg | X | |||||
55–59 kg | X | |||||
60–64 kg | X | |||||
65–69 kg | X | X | ||||
70–74 kg | X | X | X | |||
75–79 kg | X | X | X | |||
80–84 kg | X | X | ||||
85–90 kg | X | |||||
90–94 kg | X | |||||
95–99 kg | X | |||||
100–104 kg | X | |||||
105–109 kg | X | |||||
> 110 kg | X |
Kokosuositus on valmistajan viitteellinen suositus.
Fischer Jr Sprint Skin -pitokarvasuksen painotaulukko
Suksen pituus | ||||
---|---|---|---|---|
Paino | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm |
18–22 kg | ||||
22–27 kg | ||||
27–32 kg | ||||
32–36 kg | ||||
36–41 kg | X | |||
41–46 kg | X | |||
46–56 kg | X | |||
> 56 kg | X |
Kokosuositus on valmistajan viitteellinen suositus.
Peltonen Fuse G-Grip -pitopohjasuksen painotaulukko
Suksen pituus | |||
---|---|---|---|
Paino | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
< 60 kg | X | ||
55–75 kg | X | ||
< 70 kg | X |
Kokosuositus on valmistajan viitteellinen suositus.
Vinkki oikean jäykkyyden tarkistamiseen
Jos haluat tarkistaa suksen jäykkyyden myymälässä, voit kokeilla paperitestiä:
Aseta suksi kovalle pinnalle ja seiso molemmilla suksilla tasaisesti.
Työnnä paperi suksen keskelle (karvapinnan kohdalle).
Oikean jäykkyyden omaavassa suksessa paperi liikkuu kevyesti, kun seisot tasapainossa, mutta jää paikalleen, kun painat painoa toiselle jalalle potkun aikana.
Jos sinulla on tarkka tieto painostasi ja hiihtotavoistasi, oikean karvapohjasuksen valinta onnistuu hyvin myös verkkokaupasta!