
Nike kenkien kokotaulukot
Nike kengät aikuiset
US - Miehet | US - Naiset | UK | EU | Jalan pituus CM |
3,5 | 5 | 3 | 35,5 | 21,6 |
4 | 5,5 | 3,5 | 36 | 22 |
4,5 | 6 | 4 | 36,5 | 22,4 |
5 | 6,5 | 4,5 | 37,5 | 22,9 |
5,5 | 7 | 5 | 38 | 23,3 |
6 | 7,5 | 5,5 | 38,5 | 23,7 |
6,5 | 8 | 6 | 39 | 24,1 |
7 | 8,5 | 6 | 40 | 24,5 |
7,5 | 9 | 6,5 | 40,5 | 25 |
8 | 9,5 | 7 | 41 | 25,4 |
8,5 | 10 | 7,5 | 42 | 25,8 |
9 | 10,5 | 8 | 42,5 | 26,2 |
9,5 | 11 | 8,5 | 43 | 26,7 |
10 | 11,5 | 9 | 44 | 27,1 |
10,5 | 12 | 9,5 | 44,5 | 27,5 |
11 | 12,5 | 10 | 45 | 27,9 |
11,5 | 13 | 10,5 | 45,5 | 28,3 |
12 | 13,5 | 11 | 46 | 28,8 |
12,5 | 14 | 11,5 | 47 | 29,2 |
13 | 14,5 | 12 | 47,5 | 29,6 |
13,5 | 15 | 12,5 | 48 | 30 |
Nike lasten kengät
US - Lapset | UK | EU | Jalan pituus CM |
1 | 13,5 | 32 | 20,1 |
1,5 | 1 | 33 | 20,5 |
2 | 1,5 | 33,5 | 20,9 |
2,5 | 2 | 34 | 21,4 |
3 | 2,5 | 35 | 21,8 |
3,5 | 3 | 35,5 | 22,2 |
4 | 3,5 | 36 | 22,4 |
4,5 | 4 | 36,5 | 22,7 |
5 | 4,5 | 37,5 | 23,2 |
5,5 | 5 | 38 | 23,5 |
6 | 5,5 | 38,5 | 23,8 |
6,5 | 6 | 39 | 24,3 |
7 | 6 | 40 | 24,6 |