TEX lasten vaatteiden kokotaulukot
Lapset, Junior
Koko | CM |
2-3 | 98 |
3-4 | 104 |
4-5 | 110 |
5-6 | 116 |
7-8 | 128 |
9-10 | 140 |
11-12 | 152 |
13-14 | 158/164 |
15 | 164/174 |
Vastasyntyneet, New Born
Koko | CM |
000 | 44 |
000-00 | 47 |
00-0 | 50 |
0-1 m | 54 |
1-3 m | 60 |
3-6 m | 67 |
6-9 m | 72 |
9-12 m | 74 |
12-18 m | 81 |
Vauvat, Baby
Koko | CM |
3 m | 60 |
6 m | 67 |
9 m | 72 |
12 m | 74 |
18 m | 81 |
24 m | 86 |
36 m | 98 |
4 y | 104 |